憑借行業的技術,i1Pro 3屏幕校色儀具有更好的準確性和可靠性,且速度比上代產品快兩倍。
對于在整個數字工作流程中都依賴精確色彩的設計師、攝影師或印前專業人員而言,i1Publish Pro 3屏幕校色儀是相機、顯示器、投影儀、掃描儀和RGB及CMYK+打印機色彩配置和屏幕顏色校準是不可或缺的解決方案,可助您次次獲得準確一致的顯示、打印和校樣結果。
該產品融合了廣泛的專業知識,具備全面的功能和控制能力,可創建高質量的ICC配置文件。用戶既可選擇基本的向導導向型界面,也可以選擇高級的用戶導向型界面來創建高質量且精確的自定義色彩配置文件。
孔徑 | 測量孔徑:4.5 mm (0.18”)直徑(掃描過程中的有效測量孔徑取決于色塊尺寸和測量速度) |
可用磁盤空間 | 2GB |
校正 | 根據外部陶瓷白色參考(隨附)手動進行 |
通信接口 | USB 1.1 |
連接 | 通電的USB端口 |
尺寸(長x寬x高) | i1Pro 設備: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6.4” x 2.7” x 2.5”) |
顯示器分辨率 | 1024x768 像素或更高 |
經驗水平 | 中級到高級 |
相對濕度 | 30 到 85% RH (非凝露) |
光斑尺寸 | 3 mm (0.12”) |
儀器臺間差 | 平均0.3 ?E00*,大0.8 ?E00*(在愛色麗生產標準的條件下測量:溫度23oC(73.4oF),使用12塊BCRA色板(D50,2o)) |
互聯網連接 | 軟件安裝、下載和自動更新需要聯網 |
支持語言 | 中文(簡體)、英文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文 |
光源 | i1Pro3 Plus LED 照明(包含UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15 (已安裝新升級) |
測量條件 |
? M0 - 包含UV - ISO 13655:2017 ? M1 - D50 - ISO 13655:2017 ? M2 - 不包含UV濾鏡 - ISO 13655:2017 |
掃描模式下的測量頻率 | 每秒400次測量 |
測量幾何結構 | 45°:0° 環形照明光學元件, ISO 13655:2017 |
小媒介厚度 | 1mm 或更小 |
內存 | 低2GB |
每個工作站支持的顯示器數量 | 多達4個 |
工作溫度范圍 |
10°C 到 35°C 50°F 到 95°F |
色塊尺寸 | 掃描模式下小色塊尺寸:帶傳感器標尺時為7 x 7 mm (0.28” x 0.28”)(寬 x 高),無傳感器標尺時為10 x 7 mm (0.40” x 0.28”)(寬 x 高) |
光度測定范圍 | 10nm; 取樣間隔3.5nm |
處理器 | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU 或更高; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo 或 AMD Atdlon? XP 或更高 |
掃描長度 | 大 260mm (10.24") |
掃描儀目標支持 | 是 |
掃描功能 | 是 |
安全 | 用戶擁有管理員權限才能安裝和卸載應用程序 |
短期可重復性 - 白色 | 0.05 dE00 on white (D50,2°,每隔3秒測量一次白色,取10次的平均值) |
單次掃描 | 是 |
軟件開發包 | 適用于OEM客戶 |
軟件模式 | 基本模式和高級模式 |
光譜分析器 | i1® 技術,帶內置波長校準;全息衍射光柵,采用128像素二極管陣列 |
光譜范圍 | 380 - 730 nm |
光譜報告 |
380 ...730 nm ,步進10 nm |
儲存溫度范圍e |
-20° 到 50°C -4° 到 122°F |
支持的配置文件格式 | ICC版本2、版本4.3,iccMax |
設備顏色 | 黑色/銀色 |
用戶體驗 | 可選“基本”的向導導向型界面或“高級”的用戶導向型界面,獲得專業級結果 |
顯卡 |
MAC: 安裝新的顯卡驅動器; WINDOWS: 安裝新的顯卡驅動器,雙顯示支持需要2張顯卡或支持所載入的LUT雙視頻的雙頭顯卡 |
保修期 | 除非本地法規另行規定,自購買之日起十二(12)個月內。產品注冊后才能在保修期內享受愛色麗技術支持。可以直接通過軟件、我們的網站或者電話進行注冊。建議用戶在購買產品30天內注冊。 |
重量 | i1Pro設備:285 g(10.1 oz) |
包裝內容 | i1Pro 3 分光光度儀(測量設備)、校準板、環境光測量頭、顯示器支架、定位目標、掃描標尺、墊板、USB電纜。i1Profiler v3.x顯示器配置軟件以及顯示器和打印機質量控制(QA)、PANTONE色彩管理器軟件。 |
Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (已安裝新服務包) |