eXact Advanced可以在印刷生產(chǎn)之前、之中和之后的整個過程中測量油墨和紙張的色彩來確保色彩準確一致,非常適合油墨室、質(zhì)量控制實驗室、印刷和包裝生產(chǎn)設(shè)施的。eXact Advanced色彩密度儀還可連接PantoneLIVE和NetProfiler,顯著提高工作流程中的色彩精度。
eXact Advanced不僅可以驗證CMYK和專色油墨的色彩,還能同步進行4種M模式的測量,從而顯示基材或油墨的光譜反射率、測量專色油墨的濃度以及測量基材或油墨在白色和黑色背景下的色差。
帶紋理的介質(zhì)(例如非涂層紙或數(shù)字印刷媒介)可能會有一定的印刷誤差。eXact Advanced提供3種光源,可以實現(xiàn)真正符合ISO標準定義的環(huán)形照明,從而減小誤差。
孔徑 | 1.5mm, 2mm, 4mm, 6mm |
電池 | 鋰離子電池, 7.4VDC, 2200mAh |
BestMatch 功能 | 是 |
校準 | 根據(jù)集成的白色參考自動進行 |
色差模式 | CIE ?E* (1976), ?ECMC, CIE ?E* (2000), and CIE ?E* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*, CIE L*C*h°, CIE XYZ 和 Yxy |
通信接口 | USB 2.0; Bluetooth (可選) - Class II |
配置選項 | Bluetooth, NetProfiler, 帶密碼保護的多用戶配置 |
連接 | USB 2.0; Bluetooth |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標準 | Status A, E, I, T 和 G |
尺寸(長x寬x高) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm; 7.1" x 3.1" x 3.0" |
經(jīng)驗要求 | 需要控制工作流程的色彩并減少生產(chǎn)浪費的印刷質(zhì)量經(jīng)理、油墨配色員和色彩專家 |
G7 認證 | 是,帶嵌入式G7、PSO、JapanColor作業(yè)模板 |
相對濕度 | 30到85% RH(非凝露) |
照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CxF3 |
行業(yè)標準 | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
儀器顯示 | 彩色觸摸屏,320 x 240像素 |
內(nèi)部溫度&濕度傳感器 | 30到85% RH(非凝露) |
支持語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語 |
光源 | 充氣鎢絲燈(照明體類型A)和UV LED |
Macintosh | MacOS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
測量條件 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供Xp變量,靈活用于不同的包裝基材 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 45°/0° 環(huán)形照明光學(xué)元件, ISO 5-4:2009(E) |
測量時間 | < 1 sec |
NetProfiler 支持 |
是 |
工作溫度范圍 |
10°C 到 35°C 50°F 到 95°F |
PantoneLIVE 支持 | 是;嵌入式Pantone色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
測量樣本數(shù) | 多5,000個樣本 |
掃描能力 | 是(可選升級) |
服務(wù)指示燈 | 認證提醒 |
短期可重復(fù)性 – 密度 | 針對CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量,相對于2.0 D(M3黃色為1.7 D)下每5秒測量一次共10次測量的平均值的大誤差) |
短期可重復(fù)性 – 白色 | 0.05 ΔEab (標準偏差)白色BCRA(相對于每5秒測量一次共10次測量的平均值的誤差) |
軟件開發(fā)套件 | 是 |
軟件模式 | 基本模式 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm 到 700nm |
光譜報告 | 400 nm到700 nm,間隔10 nm |
標準 | 20'000多種標準(包括所有M模式的數(shù)據(jù));支持使用全新色彩庫工具建立和保存標準 |
儲存溫度范圍 |
'-20° 到 50°C -4° 到 122°F |
支持軟件 | Works with ColorCert, InkFormulation, NetProfiler |
用戶體驗 | 啟動向?qū)В粠艽a保護的用戶配置,自信完成工作流程 |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A |
保修期 | 1 年 |
重量 |
700 g 1.6 lbs. |
包裝內(nèi)容 | USB線,電源,軟件和說明書光盤,充電器,快速入門指南,手提箱,設(shè)備證書 |